1
2. Метад кіравання: цыкл PEG і карта
3. Мантаж: у высокім становішчы
4. Пад'ёмныя адзінкі: 16
5. Крок: 12 мм
Машынная мадэль | GD50 | |||||||||
Тып пралівання | Падвойнае пад'ёмнік, поўнае адкрытае | |||||||||
Тып ўстаноўкі | У высокім становішчы | |||||||||
Максімум | 580 аб / мін | |||||||||
Стой | 12 мм | |||||||||
Нумары кулачкоў | 16 | |||||||||
Кантроль за шаблон | цыкл калка | |||||||||
Макс. Шэфты | 600 | |||||||||
Змазка | Перапрацоўка алею для помпа для помпа | |||||||||
Адпаведныя ткацкія ткацкія станкі | Вусныя ткацкія станкі |
● кан'югацыя структуры прывада CAM, кампактная і эфектыўная;
?
● Падшыпнік высокай дакладнасці выкарыстоўваецца для працяглага жыцця для забеспячэння значна большай магутнасці падшыпніка, бяспечна і надзейна працуе;
● Блок выбару гачас пераўтварае электронны сігнал электрамагнітам, ён мае здольнасць высокачашчыннага паглынання andRelease, таму пераключэнне з'яўляецца Cear і хуткім;